Accession: RL10_AGRFC       >sp|Q8UE06|RL10_AGRFC 50S ribosomal protein L10 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rplJ PE=1 SV=1
Accession: UGPC2_AGRFC      >sp|Q8UBB7|UGPC2_AGRFC sn-glycerol-3-phosphate import ATP-binding protein UgpC 2 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=ugpC2 PE=3 SV=2
Accession: VIRBB_AGRFC      >sp|P07169|VIRBB_AGRFC Protein VirB11 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virB11 PE=3 SV=3
Accession: MODC_AGRFC       >sp|Q8UCD5|MODC_AGRFC Molybdenum import ATP-binding protein ModC OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=modC PE=3 SV=1
Accession: PYRF_AGRFC       >sp|P58638|PYRF_AGRFC Orotidine 5'-phosphate decarboxylase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=pyrF PE=3 SV=1
Accession: VIRB4_AGRFC      >sp|P17794|VIRB4_AGRFC Protein virB4 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virB4 PE=3 SV=3
Accession: VIRB1_AGRFC      >sp|P17791|VIRB1_AGRFC Protein virB1 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virB1 PE=3 SV=3
Accession: PHRB_AGRFC       >sp|A9CH39|PHRB_AGRFC (6-4) photolyase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=phrB PE=1 SV=1
Accession: KDSA_AGRFC       >sp|Q8UFH3|KDSA_AGRFC 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=kdsA PE=3 SV=1
Accession: Y8092_AGRFC      >sp|Q8U527|Y8092_AGRFC UPF0314 protein Atu8092 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu8092 PE=3 SV=2
Accession: RL11_AGRFC       >sp|Q8UE04|RL11_AGRFC 50S ribosomal protein L11 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rplK PE=3 SV=1
Accession: TYPH_AGRFC       >sp|Q8UJ08|TYPH_AGRFC Thymidine phosphorylase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=deoA PE=3 SV=1
Accession: TYSY_AGRFC       >sp|Q8UDS3|TYSY_AGRFC Thymidylate synthase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=thyA PE=3 SV=2
Accession: Y1478_AGRFC      >sp|Q8UFC0|Y1478_AGRFC UPF0178 protein Atu1478 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu1478 PE=3 SV=1
Accession: SSB_AGRFC        >sp|Q8UF87|SSB_AGRFC Single-stranded DNA-binding protein OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=ssb PE=3 SV=2
Accession: VIRA_AGRFC       >sp|P18540|VIRA_AGRFC Wide host range VirA protein OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virA PE=3 SV=2
Accession: XERD_AGRFC       >sp|Q8U9U6|XERD_AGRFC Tyrosine recombinase XerD OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=xerD PE=3 SV=1
Accession: RS18_AGRFC       >sp|Q8UGE8|RS18_AGRFC 30S ribosomal protein S18 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rpsR PE=3 SV=1
Accession: Y671_AGRFC       >sp|Q7D0Y8|Y671_AGRFC UPF0324 membrane protein Atu0671 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu0671 PE=3 SV=1
Accession: Y782_AGRFC       >sp|Q8UHA1|Y782_AGRFC UPF0337 protein Atu0782 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu0782 PE=3 SV=1
Accession: Y3911_AGRFC      >sp|Q8U919|Y3911_AGRFC Putative hydro-lyase Atu3911 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu3911 PE=1 SV=1
Accession: Y1317_AGRFC      >sp|A9CJ88|Y1317_AGRFC UPF0173 metal-dependent hydrolase Atu1317 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu1317 PE=3 SV=2
Accession: Y4491_AGRFC      >sp|Q8U7F8|Y4491_AGRFC UPF0176 protein Atu4491 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu4491 PE=3 SV=2
Accession: PXPA1_AGRFC      >sp|Q8U920|PXPA1_AGRFC 5-oxoprolinase subunit A 1 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=pxpA1 PE=3 SV=1
Accession: Y781_AGRFC       >sp|Q8UHA2|Y781_AGRFC UPF0301 protein Atu0781 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu0781 PE=3 SV=2
Accession: UNG_AGRFC        >sp|Q8UCM8|UNG_AGRFC Uracil-DNA glycosylase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=ung PE=3 SV=1
Accession: VIRB8_AGRFC      >sp|P17798|VIRB8_AGRFC Protein virB8 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virB8 PE=1 SV=2
Accession: Y303_AGRFC       >sp|Q8UIJ2|Y303_AGRFC UPF0102 protein Atu0303 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu0303 PE=3 SV=1
Accession: Y932_AGRFC       >sp|Q8UGV3|Y932_AGRFC UPF0260 protein Atu0932 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu0932 PE=3 SV=1
Accession: UGPA_AGRFC       >sp|Q7CRU3|UGPA_AGRFC sn-glycerol-3-phosphate transport system permease protein UgpA OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=ugpA PE=3 SV=2
Accession: XERC_AGRFC       >sp|Q8UC70|XERC_AGRFC Tyrosine recombinase XerC OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=xerC PE=3 SV=1
Accession: Y4724_AGRFC      >sp|Q8U6T2|Y4724_AGRFC UPF0337 protein Atu4724 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu4724 PE=3 SV=2
Accession: VIRB9_AGRFC      >sp|P17799|VIRB9_AGRFC Protein virB9 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virB9 PE=1 SV=2
Accession: VIRB7_AGRFC      >sp|P17797|VIRB7_AGRFC Outer membrane lipoprotein virB7 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virB7 PE=3 SV=2
Accession: VIRG_AGRFC       >sp|P07545|VIRG_AGRFC Regulatory protein VirG OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virG PE=3 SV=1
Accession: UVRC_AGRFC       >sp|Q8UGA9|UVRC_AGRFC UvrABC system protein C OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=uvrC PE=3 SV=3
Accession: Y3758_AGRFC      >sp|Q8U9H0|Y3758_AGRFC UPF0335 protein Atu3758 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu3758 PE=3 SV=1
Accession: UGPC3_AGRFC      >sp|Q8UB29|UGPC3_AGRFC sn-glycerol-3-phosphate import ATP-binding protein UgpC 3 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=ugpC3 PE=3 SV=1
Accession: VIRD2_AGRFC      >sp|P18592|VIRD2_AGRFC T-DNA border endonuclease VirD2 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virD2 PE=1 SV=2
Accession: VIRE3_AGRFC      >sp|P08061|VIRE3_AGRFC VirE locus 9 kDa virulence protein OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virE3 PE=4 SV=1
Accession: YQGF_AGRFC       >sp|Q8UFT1|YQGF_AGRFC Putative pre-16S rRNA nuclease OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu1316 PE=3 SV=1
Accession: VIRB5_AGRFC      >sp|P17795|VIRB5_AGRFC Protein virB5 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virB5 PE=1 SV=1
Accession: APAG_AGRFC       >sp|Q8UI68|APAG_AGRFC Protein ApaG OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=apaG PE=3 SV=2
Accession: CLPS2_AGRFC      >sp|Q8UD95|CLPS2_AGRFC ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS 2 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=clpS2 PE=1 SV=1
Accession: BETA_AGRFC       >sp|Q8UH55|BETA_AGRFC Oxygen-dependent choline dehydrogenase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=betA PE=3 SV=2
Accession: BETB_AGRFC       >sp|Q8UH56|BETB_AGRFC NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehydrogenase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=betB PE=1 SV=1
Accession: BETI_AGRFC       >sp|Q8UH57|BETI_AGRFC HTH-type transcriptional regulator BetI OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=betI PE=3 SV=2
Accession: CH60_AGRFC       >sp|P30779|CH60_AGRFC 60 kDa chaperonin OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=groL PE=3 SV=2
Accession: BIOB_AGRFC       >sp|A9CFX5|BIOB_AGRFC Biotin synthase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=bioB PE=3 SV=1
Accession: ARGC_AGRFC       >sp|Q8UG00|ARGC_AGRFC N-acetyl-gamma-glutamyl-phosphate reductase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=argC PE=3 SV=2
Accession: CLPS1_AGRFC      >sp|Q8UFN4|CLPS1_AGRFC ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS 1 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=clpS1 PE=3 SV=1
Accession: FUMC_AGRFC       >sp|Q8UEY7|FUMC_AGRFC Fumarate hydratase class II OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=fumC PE=3 SV=2
Accession: CCMA_AGRFC       >sp|Q8UC12|CCMA_AGRFC Cytochrome c biogenesis ATP-binding export protein CcmA OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=ccmA PE=3 SV=1
Accession: CLPP2_AGRFC      >sp|Q8UFY6|CLPP2_AGRFC ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 2 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=clpP2 PE=3 SV=1
Accession: ARGI_AGRFC       >sp|P14012|ARGI_AGRFC Arginase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=arcA PE=2 SV=1
Accession: ARGJ_AGRFC       >sp|Q8UA56|ARGJ_AGRFC Arginine biosynthesis bifunctional protein ArgJ OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=argJ PE=3 SV=1
Accession: CTAA_AGRFC       >sp|Q7CZN9|CTAA_AGRFC Heme A synthase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=ctaA PE=3 SV=2
Accession: APT_AGRFC        >sp|Q8UD91|APT_AGRFC Adenine phosphoribosyltransferase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=apt PE=3 SV=2
Accession: ATP6_AGRFC       >sp|A9CK03|ATP6_AGRFC ATP synthase subunit a OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=atpB PE=3 SV=1
Accession: ARGD_AGRFC       >sp|Q8UI71|ARGD_AGRFC Acetylornithine aminotransferase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=argD PE=3 SV=1
Accession: CLPX_AGRFC       >sp|Q8UFY5|CLPX_AGRFC ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpX OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=clpX PE=3 SV=1
Accession: GLYA1_AGRFC      >sp|Q8UG75|GLYA1_AGRFC Serine hydroxymethyltransferase 1 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=glyA1 PE=3 SV=2
Accession: ACCD_AGRFC       >sp|A9CKT0|ACCD_AGRFC Acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit beta OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=accD PE=3 SV=1
Accession: AQPZ1_AGRFC      >sp|Q8UI24|AQPZ1_AGRFC Aquaporin Z 1 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=aqpZ1 PE=3 SV=1
Accession: CLPP1_AGRFC      >sp|Q8UEX6|CLPP1_AGRFC ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=clpP1 PE=3 SV=1
Accession: CH10_AGRFC       >sp|P30780|CH10_AGRFC 10 kDa chaperonin OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=groS PE=3 SV=2
Accession: COBQ_AGRFC       >sp|Q8UBP3|COBQ_AGRFC Cobyric acid synthase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=cobQ PE=3 SV=1
Accession: COAA_AGRFC       >sp|Q8UJ92|COAA_AGRFC Pantothenate kinase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=coaA PE=3 SV=2
Accession: ACCR_AGRFC       >sp|P32104|ACCR_AGRFC Transcriptional repressor AccR OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=accR PE=4 SV=1
Accession: AACP_AGRFC       >sp|A9CHM9|AACP_AGRFC Aminoacyl carrier protein OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu2571 PE=1 SV=1
Accession: FABA_AGRFC       >sp|Q7D235|FABA_AGRFC 3-hydroxydecanoyl-[acyl-carrier-protein] dehydratase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=fabA PE=3 SV=2
Accession: AMPA_AGRFC       >sp|Q8UGC8|AMPA_AGRFC Probable cytosol aminopeptidase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=pepA PE=3 SV=2
Accession: DUT_AGRFC        >sp|Q8UII1|DUT_AGRFC Deoxyuridine 5'-triphosphate nucleotidohydrolase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=dut PE=3 SV=1
Accession: ACSA_AGRFC       >sp|Q8UBV5|ACSA_AGRFC Acetyl-coenzyme A synthetase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=acsA PE=3 SV=2
Accession: ANMK_AGRFC       >sp|Q8UED3|ANMK_AGRFC Anhydro-N-acetylmuramic acid kinase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=anmK PE=3 SV=1
Accession: VIRB6_AGRFC      >sp|P17796|VIRB6_AGRFC Protein VirB6 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virB6 PE=3 SV=2
Accession: UXUA2_AGRFC      >sp|Q8UA46|UXUA2_AGRFC Mannonate dehydratase 2 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=uxuA2 PE=3 SV=1
Accession: UXUA1_AGRFC      >sp|Q8UAW0|UXUA1_AGRFC Mannonate dehydratase 1 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=uxuA1 PE=3 SV=1
Accession: SSUB2_AGRFC      >sp|Q8U648|SSUB2_AGRFC Aliphatic sulfonates import ATP-binding protein SsuB 2 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=ssuB2 PE=3 SV=2
Accession: Y2496_AGRFC      >sp|P58792|Y2496_AGRFC Putative NADH dehydrogenase/NAD(P)H nitroreductase Atu2496 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu2496 PE=3 SV=1
Accession: Y095_AGRFC       >sp|Q8UJ43|Y095_AGRFC Nucleoid-associated protein Atu0095 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu0095 PE=3 SV=1
Accession: TTCA_AGRFC       >sp|Q7CYD2|TTCA_AGRFC tRNA-cytidine(32) 2-sulfurtransferase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=ttcA PE=3 SV=2
Accession: Y232_AGRFC       >sp|Q8UIR1|Y232_AGRFC UPF0339 protein Atu0232 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu0232 PE=1 SV=1
Accession: RL4_AGRFC        >sp|Q8UE19|RL4_AGRFC 50S ribosomal protein L4 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rplD PE=3 SV=1
Accession: RL30_AGRFC       >sp|P68995|RL30_AGRFC 50S ribosomal protein L30 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rpmD PE=3 SV=1
Accession: RL32_AGRFC       >sp|Q8UJ26|RL32_AGRFC 50S ribosomal protein L32 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rpmF PE=3 SV=2
Accession: PY2CR_AGRFC      >sp|Q7CVK1|PY2CR_AGRFC Delta(1)-pyrroline-2-carboxylate reductase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu4676 PE=1 SV=2
Accession: RECO_AGRFC       >sp|Q8UGJ8|RECO_AGRFC DNA repair protein RecO OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=recO PE=3 SV=1
Accession: RGMG2_AGRFC      >sp|Q8UAK2|RGMG2_AGRFC Putative ribose/galactose/methyl galactoside import ATP-binding protein 2 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu3371 PE=3 SV=2
Accession: RGMG1_AGRFC      >sp|Q8UBN2|RGMG1_AGRFC Putative ribose/galactose/methyl galactoside import ATP-binding protein 1 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu2819 PE=3 SV=2
Accession: RL19_AGRFC       >sp|Q8UBZ5|RL19_AGRFC 50S ribosomal protein L19 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rplS PE=3 SV=1
Accession: TRUA_AGRFC       >sp|Q8UIC9|TRUA_AGRFC tRNA pseudouridine synthase A OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=truA PE=3 SV=1
Accession: RL7_AGRFC        >sp|Q8UE07|RL7_AGRFC 50S ribosomal protein L7/L12 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rplL PE=1 SV=1
Accession: PLSY_AGRFC       >sp|Q8UFU1|PLSY_AGRFC Glycerol-3-phosphate acyltransferase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=plsY PE=3 SV=1
Accession: SYFB_AGRFC       >sp|Q8UIN4|SYFB_AGRFC Phenylalanine--tRNA ligase beta subunit OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=pheT PE=3 SV=1
Accession: RS8_AGRFC        >sp|Q8UE32|RS8_AGRFC 30S ribosomal protein S8 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rpsH PE=3 SV=1
Accession: TAGK_AGRFC       >sp|A9CES5|TAGK_AGRFC Tagatose kinase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu3166 PE=1 SV=1
Accession: TRPF_AGRFC       >sp|Q8UJB1|TRPF_AGRFC N-(5'-phosphoribosyl)anthranilate isomerase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=trpF PE=3 SV=1
Accession: YCIB_AGRFC       >sp|Q8UC06|YCIB_AGRFC Probable intracellular septation protein A OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu2692 PE=3 SV=2
Accession: RECR_AGRFC       >sp|Q8UJ45|RECR_AGRFC Recombination protein RecR OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=recR PE=3 SV=1
Accession: PUR9_AGRFC       >sp|Q8UBM8|PUR9_AGRFC Bifunctional purine biosynthesis protein PurH OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=purH PE=3 SV=2
Accession: RECF_AGRFC       >sp|Q8UJ65|RECF_AGRFC DNA replication and repair protein RecF OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=recF PE=3 SV=1
Accession: TATB_AGRFC       >sp|Q8UEQ0|TATB_AGRFC Sec-independent protein translocase protein TatB OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=tatB PE=3 SV=2
Accession: PHS_AGRFC        >sp|Q8UC22|PHS_AGRFC Putative pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu2676 PE=3 SV=1
Accession: RL2_AGRFC        >sp|Q8UE21|RL2_AGRFC 50S ribosomal protein L2 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rplB PE=3 SV=1
Accession: RNH_AGRFC        >sp|Q8UHA7|RNH_AGRFC Ribonuclease H OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rnhA PE=3 SV=1
Accession: UPP_AGRFC        >sp|Q8UJ06|UPP_AGRFC Uracil phosphoribosyltransferase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=upp PE=3 SV=1
Accession: URE1_AGRFC       >sp|Q8UCT2|URE1_AGRFC Urease subunit alpha OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=ureC PE=3 SV=1
Accession: TATA_AGRFC       >sp|Q8UEP9|TATA_AGRFC Sec-independent protein translocase protein TatA OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=tatA PE=3 SV=1
Accession: TRMFO_AGRFC      >sp|Q8UET6|TRMFO_AGRFC Methylenetetrahydrofolate--tRNA-(uracil-5-)-methyltransferase TrmFO OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=trmFO PE=3 SV=2
Accession: UGPE_AGRFC       >sp|Q8UB30|UGPE_AGRFC sn-glycerol-3-phosphate transport system permease protein UgpE OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=ugpE PE=3 SV=1
Accession: Y536_AGRFC       >sp|Q8UHX2|Y536_AGRFC UPF0262 protein Atu0536 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu0536 PE=3 SV=1
Accession: Y1656_AGRFC      >sp|Q8UEU8|Y1656_AGRFC Uncharacterized protein Atu1656 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu1656 PE=1 SV=1
Accession: RL21_AGRFC       >sp|Q8UBR5|RL21_AGRFC 50S ribosomal protein L21 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rplU PE=3 SV=1
Accession: VIRB2_AGRFC      >sp|P17792|VIRB2_AGRFC Protein virB2 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virB2 PE=3 SV=1
Accession: Y1356_AGRFC      >sp|Q8UFP1|Y1356_AGRFC UPF0283 membrane protein Atu1356 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu1356 PE=3 SV=1
Accession: PUR71_AGRFC      >sp|Q8UEB7|PUR71_AGRFC Phosphoribosylaminoimidazole-succinocarboxamide synthase 1 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=purC1 PE=3 SV=1
Accession: SYL_AGRFC        >sp|Q8UBV2|SYL_AGRFC Leucine--tRNA ligase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=leuS PE=3 SV=1
Accession: Y1058_AGRFC      >sp|Q8UGH9|Y1058_AGRFC UPF0060 membrane protein Atu1058 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu1058 PE=3 SV=2
Accession: Y4467_AGRFC      >sp|Q8U7I2|Y4467_AGRFC UPF0391 membrane protein Atu4467 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu4467 PE=3 SV=2
Accession: UREE_AGRFC       >sp|Q8UCT5|UREE_AGRFC Urease accessory protein UreE OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=ureE PE=3 SV=3
Accession: VIRBA_AGRFC      >sp|P17800|VIRBA_AGRFC Protein virB10 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=virB10 PE=1 SV=2
Accession: Y5261_AGRFC      >sp|Q8UK62|Y5261_AGRFC Uncharacterized esterase Atu5261 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=Atu5261 PE=3 SV=1
Accession: RNH2_AGRFC       >sp|Q8UHG2|RNH2_AGRFC Ribonuclease HII OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rnhB PE=3 SV=2
Accession: RLME_AGRFC       >sp|Q8UHR0|RLME_AGRFC Ribosomal RNA large subunit methyltransferase E OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rlmE PE=3 SV=2
Accession: RHAM_AGRFC       >sp|A9CFA8|RHAM_AGRFC L-rhamnose mutarotase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rhaM PE=3 SV=1
Accession: RL28_AGRFC       >sp|Q8U9V8|RL28_AGRFC 50S ribosomal protein L28 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rpmB PE=3 SV=1
Accession: PYRE_AGRFC       >sp|Q8UI98|PYRE_AGRFC Orotate phosphoribosyltransferase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=pyrE PE=3 SV=1
Accession: RL18_AGRFC       >sp|Q8UE34|RL18_AGRFC 50S ribosomal protein L18 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rplR PE=3 SV=1
Accession: RL24_AGRFC       >sp|Q8UE29|RL24_AGRFC 50S ribosomal protein L24 OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=rplX PE=3 SV=1
Accession: SYA_AGRFC        >sp|Q8UE87|SYA_AGRFC Alanine--tRNA ligase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=alaS PE=3 SV=2
Accession: TRPD_AGRFC       >sp|Q8UER8|TRPD_AGRFC Anthranilate phosphoribosyltransferase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=trpD PE=3 SV=1
Accession: SYW_AGRFC        >sp|Q8UIE8|SYW_AGRFC Tryptophan--tRNA ligase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=trpS PE=3 SV=2
Accession: THIM_AGRFC       >sp|Q8UAS9|THIM_AGRFC Probable hydroxyethylthiazole kinase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=thiM PE=3 SV=1
Accession: SYC_AGRFC        >sp|Q8UGG4|SYC_AGRFC Cysteine--tRNA ligase OS=Agrobacterium fabrum (strain C58 / ATCC 33970) OX=176299 GN=cysS PE=3 SV=1
