Start - End Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Miss Sequence
81 - 89 998.6000 997.5927 997.5556 0.0371 0 K.GKPQELAQK.W
181 - 192 1443.8000 1442.7927 1442.7419 0.0508 1 K.VHRVNYLGDWGK.Q
354 - 369 1787.9000 1786.8927 1786.9101 -0.0174 1 R.DGTTLYLTRDIGTAYK.R
409 - 424 1805.9000 1804.8927 1804.9076 -0.0149 1 K.CVHINYGLVQGMSTRK.G
427 - 438 1350.6000 1349.5927 1349.6901 -0.0974 0 K.AVFLDDIMEVAK.E
No match to: 928.5000, 1139.5000, 1211.7000, 1274.6000, 1302.6000, 1314.8000, 1427.9000, 1461.8000, 1886.0000, 1940.9000, 1972.0000, 2041.0000, 2201.1000
