Start - End Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Miss Sequence
124 - 150 2653.3900 2652.3827 2652.3984 -0.0157 1 R.HGIAVAGTHGKTTTTSLVASIFAEAGR.D
135 - 150 1624.7400 1623.7327 1623.8468 -0.1141 0 K.TTTTSLVASIFAEAGR.D
269 - 280 1355.5300 1354.5227 1354.6551 -0.1324 0 K.QTASESCFTILR.K
320 - 330 1191.5000 1190.4927 1190.6407 -0.1480 1 K.SALNKFEGIGR.R
332 - 343 1426.5700 1425.5627 1425.6677 -0.1050 0 R.FQHYGNFAISDK.D
No match to: 814.4300, 958.3500, 1000.3300, 1165.3900, 1182.4400, 1300.4700, 1320.4000, 1348.4100, 1423.5200, 2265.1100, 2544.4100, 2550.3000, 2882.5000
