Start - End Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Miss Sequence
361 - 368 958.3500 957.3427 957.5243 -0.1816 1 K.RLELNGEK.I
743 - 752 1165.3900 1164.3827 1164.4968 -0.1141 1 K.SSEDPKMDEK.E
924 - 933 1191.5000 1190.4927 1190.6044 -0.1116 0 R.ALLNFNTENR.L
961 - 985 2882.5000 2881.4927 2881.3494 0.1433 0 K.VNQAMPDGFANLEDFQTWFGRPVDK.I
1305 - 1316 1426.5700 1425.5627 1425.7365 -0.1737 1 K.NIDNPFHKSQVK.L
1555 - 1581 2544.4100 2543.4027 2543.2351 0.1676 0 K.AATNTATPSQTPGPDTAGSGIVDSTVK.I
No match to: 814.4300, 1000.3300, 1182.4400, 1300.4700, 1320.4000, 1348.4100, 1355.5300, 1423.5200, 1624.7400, 2265.1100, 2550.3000, 2653.3900
